Elenco Trampolini
Data | Numero | Tipo | Località | Nome | Hs | K | Uso | Scadenza | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2013 | 13/011/AOC/T | N | Pragelato | HS 15 | 15 | 15 | Invernale | 31/12/2018 | ||
21/10/2013 | 13/010/AOC/T/P | N | Pragelato | HS 15 | 15 | 15 | Estivo | 31/12/2018 | ||
21/10/2013 | 13/009/AOC/T | N | Pragelato | HS 32 | 32 | 30 | Invernale | 31/12/2018 | ||
21/10/2013 | 13/012/AOC/T/P | N | Pragelato | HS 32 | 32 | 30 | Estivo | 31/12/2018 | ||
29/09/2014 | 14/017/AOC/T | N | Pragelato | HS 66 | 66 | 60 | Invernale | 31/12/2015 | Validità Ridotta nel Tempo | |
29/09/2014 | 14/017/AOC/T/P | N | Pragelato | HS 66 | 66 | 60 | Estivo | 31/12/2015 | Validità Ridotta nel Tempo | |
22/10/2009 | 09/050/AOC/T | N | Pragelato | HS 106 | 106 | 95 | Invernale | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
22/10/2009 | 09/050/AOC/T/P | N | Pragelato | HS 106 | 106 | 95 | Estivo | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
23/10/2009 | 348/ITA 12 | I | Pragelato | HS 106 | 106 | 95 | Invernale | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
23/10/2009 | 348/ITA 12 MAT | I | Pragelato | HS 106 | 106 | 95 | Estivo | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
22/10/2009 | 09/100/AOC/T | N | Pragelato | HS 140 | 140 | 125 | Invernale | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
22/10/2009 | 09/100/AOC/T/P | N | Pragelato | HS 140 | 140 | 125 | Estivo | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
23/10/2009 | 347/ITA 11 | I | Pragelato | HS 140 | 140 | 125 | Invernale | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo | |
23/10/2009 | 347/ITA 11 MAT | I | Pragelato | HS 140 | 140 | 125 | Estivo | 31/12/2014 | Nessuna Richiesta Rinnovo |
= REGOLARE (VALIDITA' 5 ANNI) | |
= VALIDITA' LIMITATA NEL TEMPO (<5 ANNI) | |
= MOMENTANEAMENTE NON REGOLARE | |
= NON REGOLARE |